-
-
-
-
-
-
Гостевая книгаОтзывы, предложения, пожелания → -
-
RSS потокПодписаться на ленту →
Состав дивизионов чемпионата Суперлиги
Группа А
| # | Рег.№ | Название команды |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Дніпро |
| 2 | 52 | Кардиф |
| 3 | 64 | Ліон |
| 4 | 60 | Про Верчеллі |
| 5 | 43 | Динамо К |
| 6 | 66 | Рома |
| 7 | 47 | Мілан |
| 8 | 58 | Нант |
| 9 | 65 | Полісся |
| 10 | 59 | Боруссія Д |
| 11 | 21 | Манчестер Юн |
| 12 | 4 | Бенфіка |
| 13 | 48 | Манчестер С |
| 14 | 54 | Шальке |
| 15 | 46 | Кривбас |
| 16 | 49 | ПСЖ |
Группа Б
| # | Рег.№ | Название команды |
|---|---|---|
| 1 | 45 | Аякс |
| 2 | 28 | Ноттінгем Фор |
| 3 | 61 | Скала |
| 4 | 51 | Інтер |
| 5 | 36 | Баєр |
| 6 | 24 | Нива Вн |
| 7 | 57 | Валенсія |
| 8 | 55 | Ювентус |
| 9 | 40 | Металіст |
| 10 | 56 | Рівер Плейт |
| 11 | 33 | Гавр |
| 12 | 44 | Реал |
| 13 | 37 | Десна |
| 14 | 63 | Бока Хуніорс |
| 15 | 62 | Шахтар |
| 16 | 53 | Ліверпуль |




»